Informations sur l'équipe

Men in Black
Classe : Division C
Aréna / terrain : Place Bell Laval
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | Jeu 13 Sept 2018 | Victoire | Division C | ![]() Golden Knight |
Place Bell Laval | 2 | 14 | 4 | +10 | 27 | 17 | |
180 | Jeu 20 Sept 2018 | Victoire | Division C | ![]() M.S Auto Location |
Place Bell Laval | 2 | 3 | 2 | +1 | 18 | 13 | |
183 | Jeu 27 Sept 2018 | Victoire | Division C | ![]() Focus Kings |
Place Bell Laval | 2 | 7 | 3 | +4 | 27 | 21 | |
185 | Jeu 4 Oct 2018 | Victoire | Division C | ![]() Golden Knight |
Place Bell Laval | 2 | 10 | 3 | +7 | 24 | 15 | |
187 | Jeu 11 Oct 2018 | Victoire | Division C | ![]() M.S Auto Location |
Place Bell Laval | 2 | 5 | 1 | +4 | 21 | 18 | |
188 | Jeu 18 Oct 2018 | Défaite | Division C | ![]() Focus Kings |
Place Bell Laval | 0 | 4 | 6 | -2 | 21 | 21 | |
191 | Jeu 25 Oct 2018 | Victoire | Division C | ![]() Golden Knight |
Place Bell Laval | 2 | 4 | 1 | +3 | 27 | 12 | |
193 | Jeu 1 Nov 2018 | Victoire | Division C | ![]() M.S Auto Location |
Place Bell Laval | 2 | 6 | 5 | +1 | 15 | 26 | |
195 | Jeu 8 Nov 2018 | Victoire | Division C | ![]() Focus Kings |
Place Bell Laval | 2 | 9 | 7 | +2 | 20 | 21 | |
196 | Jeu 15 Nov 2018 | Victoire | Division C | ![]() Golden Knight |
Place Bell Laval | 2 | 10 | 4 | +6 | 26 | 23 | |
198 | Jeu 22 Nov 2018 | Victoire | Division C | ![]() M.S Auto Location |
Place Bell Laval | 2 | 6 | 1 | +5 | 31 | 26 | |
201 | Jeu 29 Nov 2018 | Victoire | Division C | ![]() Focus Kings |
Place Bell Laval | 2 | 9 | 0 | +9 | 29 | 10 | |
203 | Jeu 6 Déc 2018 | Victoire | Division C | ![]() Golden Knight |
Place Bell Laval | 2 | 8 | 1 | +7 | 24 | 21 | |
205 | Jeu 13 Déc 2018 | Victoire | Division C | ![]() M.S Auto Location |
Place Bell Laval | 2 | 9 | 6 | +3 | 20 | 25 | |
206 | Jeu 20 Déc 2018 | Défaite | Division C | ![]() Focus Kings |
Place Bell Laval | 0 | 2 | 3 | -1 | 15 | 14 | |
208 | Jeu 10 Jan 2019 | Victoire | Division C | ![]() Golden Knight |
Place Bell Laval | 2 | 7 | 1 | +6 | 17 | 14 | |
210 | Jeu 17 Jan 2019 | Victoire | Division C | ![]() M.S Auto Location |
Place Bell Laval | 2 | 6 | 3 | +3 | 28 | 15 | |
213 | Jeu 24 Jan 2019 | Victoire en fusillade | Division C | ![]() Focus Kings |
Place Bell Laval | 2 | 5 | 4 | +1 | 19 | 20 | |
215 | Jeu 31 Jan 2019 | Victoire | Division C | ![]() Golden Knight |
Place Bell Laval | 2 | 8 | 3 | +5 | 26 | 15 | |
216 | Jeu 7 Fév 2019 | Victoire | Division C | ![]() M.S Auto Location |
Place Bell Laval | 2 | 7 | 4 | +3 | 18 | 17 | |
219 | Jeu 14 Fév 2019 | Défaite | Division C | ![]() Golden Knight |
Place Bell Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
220 | Jeu 21 Fév 2019 | Défaite | Division C | ![]() Golden Knight |
Place Bell Laval | 0 | 4 | 8 | -4 | 14 | 24 | |
223 | Jeu 28 Fév 2019 | Défaite | Division C | ![]() M.S Auto Location |
Place Bell Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #10 - Martin Foisy | 21 | 32 | 34 | 66 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 / 0 | 3.1 | |||
2 | #2 - JP Binette | 17 | 13 | 24 | 37 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | |||
3 | #21 - David Polcari | 12 | 22 | 14 | 36 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
4 | #17 - Kevin L'Archevesque | 14 | 7 | 20 | 27 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.9 | |||
5 | #7 - Camil Thompson | 15 | 6 | 20 | 26 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
6 | #19 - David Parenteau | 16 | 10 | 15 | 25 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.6 | |||
7 | #50 - Jonathan Marcotte | 17 | 8 | 16 | 24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
8 | #19 - Max Drouin | 6 | 14 | 9 | 23 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 3.8 | |||
9 | #7 - Max Briere | 16 | 7 | 7 | 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0.9 | |||
10 | #19 - Fred Bruneau | 13 | 2 | 9 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
11 | #21 - Joey Randone | 2 | 2 | 7 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4.5 | |||
12 | #17 - Martin Sevigny | 4 | 4 | 5 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.3 | |||
13 | #27 - Shawn Lwgris | 4 | 4 | 2 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
14 | #9 - Jimmy Therrien | 1 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 5.0 | |||
15 | #7 - :Pierre Sevigny | 4 | 0 | 5 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
16 | #27 - Alex Morency | 2 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
17 | #9 - ANTHONY PERREAULT | 3 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
18 | #72 - Vincent Tremblay | 1 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
19 | #89 - MARC-ANDRE BOUDREAU | 1 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
20 | #9 - Jean Roy | 1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
21 | #76 - Adriano Battisti | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
22 | #89 - Sebastien Beaulieu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
23 | #9 - David Beaudoin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
24 | #89 - Julien Racette | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
25 | #21 - Simon Blanchard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
26 | #76 - Michael Rafael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #33 - David Foisy | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 346 | 57 | 0.835 | 3.00 | 1026 | 1:18 | 97:08 | 0:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||
2 | #1 - Ulyusse Chiasson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0.667 | 7.00 | 54 | 0:16 | 21:15 | 0:00 | |||
3 | Max Gingras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0.714 | 6.00 | 54 | 4:40 | 18:22 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.